<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Brave基地 | 18aa6f493276ab5f0587dd430855e61b | 动态</title>
	<link>https://brave2049.com/members/18aa6f493276ab5f0587dd430855e61b/activity/</link>
	<atom:link href="https://brave2049.com/members/18aa6f493276ab5f0587dd430855e61b/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>18aa6f493276ab5f0587dd430855e61b的动态信息。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 00:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.18.0</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">9ea302bc923134639378a68dd642f2e3</guid>
				<title>在論壇 区块链投资研究小组 中 18aa6f493276ab5f0587dd430855e61b 回复了讨论 小调查：多少人回本了 &#38; 如何理解当前的市场行情</title>
				<link>https://brave2049.com/groups/blockchain-investment-research-group/forum/discussion/xiao-diao-cha-duo-shao-ren-hui-ben-le-ru-he-li-jie-dang-qian-de-shi-chang-hang-qing/#post-18829</link>
				<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 13:21:59 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://brave2049.com/groups/blockchain-investment-research-group/forum/discussion/xiao-diao-cha-duo-shao-ren-hui-ben-le-ru-he-li-jie-dang-qian-de-shi-chang-hang-qing/#post-18829"><span class="bb-reply-lable">回复</span> 小调查：多少人回本了 &amp; 如何理解当前的市场行情</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>哈哈,我是4月份开始入圈的小白,就是听博士的推文,定投的btc,然后终于在11月份、okx上找到了购买ada的方式,到现在已经有35%的收益了,感谢博士,还有就是看博士的文章也是一种享受&#x1f60e;</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		